Glasno i jasno, ali ne tajno nego JAVNO.
Najboljih osam tenisera svijeta ovih dana će odmjeriti snage na ovogodišnjem završnom ATP turniru u Londonu. Promjena na ATP tabeli u top 10 nije bilo u odnosu na prošlu sedmicu.
Velikih pomjeranja najboljih bh. tenisera na ATP tabeli također nije bilo.
ATP (21. novembar):
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 13475 bodova
2. (2.) Rafael Nadal (Špa) 9375
3. (3.) Andy Murray (VBr) 7380
4. (4.) Roger Federer (Švi) 6670
5. (5.) David Ferrer (Špa) 4480
6. (6.) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3535
7. (7.) Tomaš Berdych (Češ) 3300
8. (8.) Mardy Fish (SAD) 2965
9. (9.) Janko Tipsarević (Srb) 2395
10. (10.) Nicolas Almagro (Špa) 2380
...
211. (217.) Amer Delić (BiH) 231
287. (294.) Mirza Bašić (BiH) 158
367. (363.) Damir Džumhur (BiH) 107
493. (491.) Aldin Šetkić (BiH) 64

