Glasno i jasno, ali ne tajno nego JAVNO.

Kanada najuspješnija na ljestvici medalja

Ponedjeljak, 01 Ožujak 2010 10:59
Ispis PDF

Na XXI. Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru u 86 različitih disciplina medalje su osvajali sportaši iz 26 država, a među njima su bili i hrvatski.



S tri medalje, dva srebra Ivice Kostelića (superkombinacija i slalom) i jednom broncom Jakova Faka (10 km sprint) Hrvatska se nalazi na diobi 21. mjesta sa Slovenijom.

Najuspješnija nacija je domaćin Kanada koja je natjecanje završila sa 14 zlatnih, 7 srebrnih i 5 brončanih medalja, a što je za domaćine najvažnije u tih 14 zlatnih medalja je i ona u hokeju na ledu za muške.

Drugo mjesto zauzela je reprezentacija njemačke sa 10 zlatnih, 13 srebrnih i 7 brončanih medalja, dok su SAD, iako su osvojile najviše medalja, njih 37, treće jer su osvojile 9 zlata uz 15 srebaera i 13 bronci.

Z  S  B  Uk
1. Kanada           14  7  5  26
2. Njemačka         10 13  7  30
3. SAD               9 15 13  37

4. Norveška          9  8  6  23
5. Južna Koreja      6  6  2  14
6. Švicarska         6  0  3   9
7. Kina              5  2  4  11
7. Švedska           5  2  4  11
9. Austrija          4  6  6  16
10. Nizozemska        4  1  3   8
11. Rusija            3  5  7  15
12. Francuska         2  3  6  11
13. Australija        2  1  0   3
14. Češka             2  0  4   6
15. Poljska           1  3  2   6
16. Italija           1  1  3   5
17. Slovačka          1  1  1   3
17. Bjelorusija       1  1  1   3
19. Velika Britanija  1  0  0   1
20. Japan             0  3  2   5
21. Slovenija         0  2  1   3
21. HRVATSKA          0  2  1   3
23. Latvija           0  2  0   2
24. Finska            0  1  4   5
25. Kazahstan         0  1  0   1
25. Estonija          0  1  0   1  

JAVNO.ba
l HINA

Facebook

Dodaj komentar


JAVNO.ba

Zadnji komentari

Partneri







NetRaja.net

Vic dana